常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SQ12 | 产品报价(万元) | 面议 |
工作参数 | |||
额定起重量(kg) | 12000 | 额定起升力矩(kN·m) | 300 |
最大工作幅度(m) | 14700 | 最大起升高度(m) | 17000 |
支腿跨距(m) | 2.3×2.2 | 回转角度(°) | 360 |
液压系统 | |||
液压系统最大流量(L/min) | 100 | 液压系统额定压力(Mpa) | 26 |
液压油箱容积(L) | 240 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
806321 |
吴 |
18*******27 |
2018年 |
||
433777 |
狄** |
13*******79 |
2017年 |
||
49232 |
孙** |
18*******99 |
2016年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备110105005121号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 商务合作:010-64866850 服务投诉:010-64883695