常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | PC360-8M0 | 产品报价(万元) | 0 |
挖机吨位(t) | 33.55 | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 矿山型 |
发动机系统 | |||
发动机品牌 | 小松 | 型号 | SAA6D114E-3 |
型式 | 水冷、4冲程、直喷 | 额定功率(kW) | 254(187) |
额定转速(r/min) | 1950 | 总排量(L) | 8.27 |
气缸数(个) | 6 | 缸径×行程(mm) | 114x135 |
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 33550 | 铲斗容量(m3) | 1.60~1.90 |
行走速度(高/低)(km/h) | 5.5/3.2 | 回转速度(rpm) | 9.5 |
接地比压(Kpa) | 68.5 | 爬坡能力(%) | 70 |
铲斗挖掘力(kN) | 227.36 | 斗杆挖掘力(kN) | 170.52 |
动臂长度(mm) | 6470 | 斗杆长度(mm) | 3180 |
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 11150×3190×3145 | 驾驶室全高(mm) | 3145 |
配重离地间隙(mm) | 1185 | 履带接地长度(mm) | 3700 |
履带总长度(mm) | 4625 | 履带板宽度(mm) | 600 |
履带总宽度(mm) | 3190 | 履带轨距(mm) | 2590 |
最小离地间隙(mm) | 500 | 最小回转半径(前端装置)(mm) | 4450 |
后端回转半径(mm) | 3450 | ||
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 11080 | 停机面最大挖掘半径(mm) | 10890 |
最大挖掘深度(mm) | 7380 | 最大挖掘高度(mm) | 9925 |
最大卸载高度(mm) | 7040 | 最大垂直挖掘深度(mm) | 6040 |
油类容量 | |||
燃油箱(L) | 605 | 液压油箱(L) | 188 |
发动机油更换量(L) | 37 | ||
液压系统 | |||
主泵类型 | 变量柱塞泵 | 主泵最大流量(L/min) | 535 |
行走液压马达型式 | 2个带停车制动器的轴向柱塞马达 | 回转液压马达型式 | 1个带回转保持制动器的轴向柱塞马达 |
工作液压油路(Mpa) | 37.3 | 行走液压回路(Mpa) | 37.3 |
回转液压回路(Mpa) | 27.9 | 先导油路(Mpa) | 3.2 |
动臂油缸-个数×缸径×行程(mm) | 2-140*1480*100 | 斗杆油缸-个数×缸径×行程(mm) | 1-160*1825*110 |
铲斗油缸-个数×缸径×行程(mm) | 1-140*1285*100 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1474920 |
潘** |
13*******87 |
近期 |
||
1474704 |
李** |
18*******23 |
近期 |
||
1474541 |
杜** |
15*******49 |
近期 |
||
1474215 |
张** |
18*******12 |
近期 |
||
1473619 |
付** |
18*******11 |
近期 |
||
1472757 |
李 |
13*******79 |
近期 |
||
1472470 |
赵** |
19*******03 |
今年 |
||
1471399 |
刘** |
13*******56 |
今年 |
||
1471259 |
陈** |
15*******46 |
今年 |
||
1471206 |
王** |
13*******69 |
今年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备110105005121号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 商务合作:010-64866850 服务投诉:010-64883695