基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | ZL30E | 产品报价(万元) | 0 |
额定载重量(kg) | 3000 | 整机操作重量(kg) | 10500±200 |
铲斗容量(m3) | 1.5-3.0 | 最大挖掘力(掘起力)(kN) | 92±5 |
最大牵引力(kN) | 100±5 | 行走方式 | 轮胎式 |
工况用途 | 通用型 | ||
发动机 | |||
发动机品牌 | 潍柴 | 额定功率/转速(kW/r/min) | 92 |
整机参数 | |||
整机长度(mm) | 6703 | 整机宽度(mm) | 2456 |
整机高度(mm) | 3225 | 铲斗宽度(mm) | 2456 |
卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 2911 | 卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 1055 |
最小转弯半径(以外侧轮中心计)(mm) | 5044±50 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备110105005121号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 商务合作:010-64866850 服务投诉:010-64883695