全国销售冠军:连续五年同吨位销售冠军。
动力十足:43KW大功率、带涡轮增压器原装进口发动机,动力强劲、性能可靠,满足国三排放标准;油耗较上一代机型降低8%。
性能卓越:高效的负载敏感系统,作业效率更高、操控性能更好、平地性能更优越、出色的微操作性能,能为您提供几乎完美的操作感受。
可靠耐用:工作装置全面加强、关键部位使用进口耐磨钢板,使用寿命更长。
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SY75C | 产品报价(万元) | 面议 |
挖机吨位(t) | 7.28 | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 通用型 |
发动机系统 | |||
发动机品牌 | 五十铃 | 型号 | AU-4LE2X |
型式 | 4缸4冲程、直喷、顶置凸轮轴 、水冷、带增压器 | 额定功率(kW) | 43 |
额定转速(r/min) | 2200 | 最大扭矩(N·m) | 200 |
总排量(L) | 2.179 | ||
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 7280 | 铲斗容量(m3) | 0.28 |
行走速度(高/低)(km/h) | 4.4/2.4 | 回转速度(rpm) | 11.5 |
接地比压(Kpa) | 33 | 爬坡能力(%) | 70 |
铲斗挖掘力(kN) | 56 | 斗杆挖掘力(kN) | 38 |
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 6120×2220×2720 | 履带接地长度(mm) | 2195 |
履带总长度(mm) | 2820 | 履带板宽度(mm) | 450 |
履带轨距(mm) | 1750 | 最小离地间隙(mm) | 380 |
最小回转半径(前端装置)(mm) | 1720 | 后端回转半径(mm) | 1800 |
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 6240 | 最大挖掘深度(mm) | 4020 |
最大挖掘高度(mm) | 7060 | 最大卸载高度(mm) | 5155 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 3290 | 推土板宽度×高度(mm) | 405 |
推土板举升或推深(mm) | 360 | ||
油类容量 | |||
燃油箱(L) | 150 | 液压油箱(L) | 120 |
发动机油更换量(L) | 9.5 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1475263 |
雷** |
13*******89 |
近期 |
||
1475197 |
孙 |
15*******33 |
近期 |
||
1475094 |
小** |
15*******45 |
近期 |
||
1475055 |
刘** |
13*******11 |
近期 |
||
1474718 |
陈** |
18*******19 |
近期 |
||
1474692 |
吴** |
15*******11 |
近期 |
||
1474635 |
徐** |
13*******72 |
近期 |
||
1474526 |
李** |
15*******81 |
近期 |
||
1474525 |
王** |
15*******26 |
近期 |
||
1474406 |
陈** |
15*******12 |
近期 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备110105005121号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 商务合作:010-64866850 服务投诉:010-64883695