常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | B877 | 产品报价(万元) | 0 |
发动机 | |||
型号 | 潍柴 | 型式 | 直列、水冷、直喷 |
额定功率(kW) | 74.5 | 额定转速(r/min) | 2200 |
液压系统 | |||
装载压力(Mpa) | 22 | 挖掘压力(Mpa) | 22 |
变速箱 | |||
变速箱型号 | 同步换挡 | 一档行驶速度(前进/后退)(km/h) | 0-6 |
二档行驶速度(前进/后退)(km/h) | 0-10 | 三档行驶速度(前进/后退)(km/h) | 0-20 |
四档行驶速度(前进/后退)(km/h) | 0-40 | ||
油量 | |||
液压系统(L) | 190 | 燃油箱(L) | 160 |
变速箱(两驱/四驱)(L) | 20 | 发动机油及滤芯(L) | 10 |
整机参数 | |||
工作重量(kg) | 8500 | 长×宽×高(行驶状态)(mm) | 5899×2350×3650 |
轴距(mm) | 2170 | 前轮 | 1928 |
后轮 | 1790 | ||
装载端尺寸 | |||
装载额定斗容(m3) | 1.0 | ||
装载端性能 | |||
最大卸载高度(mm) | 2716 | 最大卸载距离(mm) | 819 |
铲挖深度(mm) | 4329 | ||
反铲端尺寸 | |||
反铲端额定斗容(m3) | 0.18 | ||
反铲端性能 | |||
最大挖掘深度(mm) | 4327 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1378158 |
高 |
15*******54 |
2020年 |
||
1367861 |
钱** |
13*******33 |
2020年 |
||
1340412 |
靳** |
19*******07 |
2020年 |
||
1336178 |
闵** |
13*******50 |
2020年 |
||
1280548 |
汉** |
13*******03 |
2020年 |
||
1276905 |
先** |
15*******29 |
2019年 |
||
1182304 |
葛** |
15*******39 |
2019年 |
||
1179868 |
王** |
13*******18 |
2019年 |
||
1142307 |
吕** |
15*******87 |
2019年 |
||
1132164 |
杜** |
13*******39 |
2019年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备110105005121号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 商务合作:010-64866850 服务投诉:010-64883695