常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | HB30K | 产品报价(万元) | 0 |
整机参数 | |||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 10190×2500×3700 | 整机自重(kg) | 20000 |
臂架支腿参数 | |||
臂架垂直高度(m) | 29.6 | 臂架垂直深度(m) | 18 |
展臂角度(°) | 90/180/250/235 | 转台旋转角度(°) | 360 |
泵送系统参数 | |||
混凝土理论排量(m3/h) | 100 | 混凝土最大出口压力(Mpa) | 8 |
理论泵送频率(次/min) | 25 | 水箱容积(L) | 400 |
混凝土缸径×行程(mm) | 230×1600 | 最大骨料尺寸(mm) | 40 |
上料高度(mm) | 1550 | ||
底盘参数 | |||
底盘品牌 | 中国重型汽车集团有限公司 | 底盘型号 | ZZ5207M521GE1 |
发动机型号 | MC07.28-50 | 发动机功率(kW) | 203 |
发动机排量(cc) | 6.87L | 发动机扭矩(N·m) | 1100/1200-1800 |
尾气排放标准 | 国Ⅴ | 最大速度(km/h) | 90 |
轴距(mm) | 5200 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1479802 |
崔** |
15*******58 |
近期 |
||
1450203 |
曾** |
13*******73 |
今年 |
||
1413506 |
刘** |
17*******33 |
2020年 |
||
1409342 |
袁 |
18*******95 |
2020年 |
||
1376873 |
徐** |
15*******66 |
2020年 |
||
1367257 |
朱** |
13*******56 |
2020年 |
||
1360929 |
刘 |
18*******55 |
2020年 |
||
1342167 |
姜** |
17*******88 |
2020年 |
||
1332080 |
李** |
18*******18 |
2020年 |
||
1329908 |
张** |
15*******11 |
2020年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备110105005121号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 商务合作:010-64866850 服务投诉:010-64883695