常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | Super130 | 产品报价(万元) | 0 |
发动机 | |||
型号 | 美国卡特C7 ARCET | 额定功率(kW) | 186 |
整机尺寸 | |||
工作/运输长度(mm) | 6595 | 运输宽度(mm) | 2760 |
工作高度(mm) | 3770 | 运输高度(mm) | 3100 |
工作参数 | |||
基本摊铺宽度(mm) | 2500 | 最大摊铺宽度(mm) | 13000 |
最大摊铺厚度(mm) | 350 | 摊铺作业速度(m/min) | 0~16 |
刮板速度(m/min) | 17 | 行驶速度(km/h) | 2.4 |
理论生产率(t/h) | 900 | 密实度 | ≥90 |
平整度(mm) | 2/3000 | 料斗容量(m3) | 15 |
拱度调节(%) | -1.03 | 前(副)夯锤行程(mm) | 0/2/4/5/7/8 |
后(主)夯锤行程(mm) | 4 | 夯锤冲击频率(Hz) | 0-25无级调速 |
熨平板参数 | |||
加热方式 | 丙烷气燃烧加热 | 宽度范围(mm) | 2.5~13 |
振动频率 | 0-50无级调速 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1419983 |
江** |
15*******44 |
2020年 |
||
1196053 |
刘** |
18*******74 |
2019年 |
||
1195520 |
王** |
15*******99 |
2019年 |
||
1172688 |
陈** |
15*******44 |
2019年 |
||
1122229 |
張** |
08*******3990 |
2019年 |
||
1120419 |
余** |
15*******25 |
2019年 |
||
1058499 |
高** |
13*******67 |
2019年 |
||
986999 |
张** |
13*******99 |
2018年 |
||
981073 |
方** |
15*******99 |
2018年 |
||
970308 |
孙** |
13*******60 |
2018年 |
CopyRight ? 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备110105005121号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 商务合作:010-64866850 服务投诉:010-64883695